Сумка дорожня на колесах TravelZ Wheelbag 100 Liter Green (603095)
Класична дорожня сумка на колесах TravelZ Wheelbag 100 Liter Green (603095) практична, легка та забезпечує необхідний функціонал для вашої зручності. Сумка виготовлена з міцного водонепроникного поліестеру 600 D. Рекомендоване навантаження до п'ятнадцяти кілограмів. Одне основне відділення на блискавці. Додаткова кишеня на блискавці на лицьовій поверхні сумки. Бічна ручка для переміщення на колесах. Три вбудовані колеса. На дно нанесені захисні гумові ковпачки, а також додаткова захисна гума на тканині. Переносити сумку можливо за допомогою ручок зверху або ременя на плечі. Після використання сумка TravelZ Wheelbag 100 Liter Green (603095) складається в зручний чохол і набуває компактного розміру (37 х 17 х 17 см).
Особливості:
- Складана сумка з чохлом для зберігання.
- Роликовий механізм коліс з додатковими захисними протекторами з боків кожного колеса.
- Здвоєні ручки, що охоплюють сумку по всьому периметру та з'єднані застібкою на липучці, призначені для перенесення важкої поклажі.
- Бічна ручка для більшої зручності переміщення сумки.
- Регульований наплічний ремінь.
- Бічна кишеня на блискавці.
- Матеріал сумки підвищеної міцності гарантує тривале використання.
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Розмірна таблиця Osprey
Щоб визначити довжину спини, потрібно виміряти її від попереку до шийного хребця, що випирає при нахилі голови.
Чоловічі моделі
| Модель / довжина спини, см | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XENITH | M | M | M або L | M або L | L або XL | L або XL | XL | XL | ||||
| AETHER PRO | S | S | S або M | S або M | M або L | M або L | L | L | ||||
| AETHER AG (*лише 70L) | S | S | S або M | S або M | M або L | M або L | L або XL* | L або XL* | XL* | XL* | ||
| ATMOS AG | S | S | S або M | S або M | M або L | M або L | L | L | ||||
| ROOK | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | ||||||
| VOLT | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | ||||||
| EXOS | S | S | S або M | S або M | M або L | M або L | L | L | ||||
| LEVITY | S | S | S або M | S або M | M або L | M або L | L | L | ||||
| STRATOS | S/M | S/M | S/M | S/M або M/L | S/M або M/L | M/L | M/L | M/L | ||||
| KESTREL | S/M | S/M | S/M | S/M або L/XL | S/M або L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | ||||
| TALON | S/M | S/M | S/M | S/M або M/L | S/M або M/L | M/L | M/L | M/L | ||||
| KAMBER | S/M | S/M | S/M | S/M або M/L | S/M або M/L | M/L | M/L | M/L | ||||
| MANTA / SKARAB | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | ||||||
| DURO | S/M — 86–102 см | S/M — 86–102 см | M/L — 99–114 см | M/L — 99–114 см | ||||||||
| RAPTOR / SISKIN / KATARI / SYNCRO | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |||||||
| FARPOINT | S/M | S/M | S/M | S/M або M/L | S/M або M/L | M/L | M/L | M/L | ||||
| OZONE DUPLEX (M) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Унісекс моделі
| Модель / довжина спини, см | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIKELITE / DAYLITE | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | ||||
| MUTANT | S/M | S/M | S/M або M/L | S/M або M/L | M/L | M/L | M/L | |||||
| RADIAL | S/M | S/M | S/M | S/M або M/L | S/M або M/L | M/L | M/L | M/L |
Жіночі моделі
| Модель / довжина спини, см | 28 | 30,5 | 33 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XENA | XS | XS | XS/S | XS/S | S або M | S або M | M | M | ||||
| ARIEL PRO | XS | XS | XS/S | XS/S | S або M | S або M | M | M | ||||
| ARIEL AG | XS | XS | XS/S | XS/S | S або M | S або M | M | M | ||||
| AURA AG | XS | XS | XS/S | XS/S | S або M | S або M | M | M | ||||
| RENN | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | ||||||
| VIVA | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | ||||||
| EJA | XS | XS | XS/S | XS/S | S або M | S або M | M | M | ||||
| LUMINA | XS | XS | XS/S | XS/S | S або M | S або M | M | M | ||||
| SIRRUS | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |||||||
| KYTE | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S або M/L | XS/S або M/L | M/L | M/L | M/L | ||||
| TEMPEST | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S або M/L | XS/S або M/L | M/L | M/L | M/L | ||||
| KRESTA | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S або S/M | XS/S або S/M | S/M | S/M | S/M | ||||
| MIRA 18L | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |||||||
| SKIMMER 16L | O/S | O/S | O/S | O/S | ||||||||
| DURO | WXS/S — 79–94 см | WXS/S — 79–94 см | WS/M — 89–104 см | WS/M — 89–104 см | ||||||||
| RAVEN / SYLVA / SALIDA / KITSUMA | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |||||||
| FAIRVIEW | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S або S/M | XS/S або S/M | S/M | S/M | S/M | ||||
| OZONE DUPLEX (W) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Дитячі моделі
| Модель / довжина спини, см | 28 | 30,5 | 33 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 75 (вік 11–18) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | ||||||
| ACE 50 (вік 8–14) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | ||||||
| ACE 38 (вік 6–11) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |||||||
| JET 18 (вік 8+) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |||||||
| JET 12 (вік 5+) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |||||||
| HYDRAJET (вік 5+) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |||||||
| MOKI (вік 5+) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |